søndag den 16. november 2014

Byggestrøm

En af de mere ukendte poster i budget er byggestrøm. Vi har afsat 20.000,- hertil, dette forventer vi kan dække behovet. Dette beløb har vi fået oplyst fra Huscompagniet, og der er taget højde for vinterbyggeri. Hvis vi valgte at bygge om sommeren, kunne vi have sparet en del.

Vi vil løbende opdatere nedenstående liste med aflæsninger.


  1. 14605 kWh (15/11-14)
  2. 14608 kWh (28/11-14)
  3. 14612 kWh (04/12-14)
  4. 14650 kWh (21/12-14)
  5. 14922 kWh (24/01-15)
  6. 15265 kWh (06/02-15)
  7. 16088 kWh (20/02-15)
  8. 18394 kWh (06/03-15)
  9. 20144 kWh (20/03-15)
  10. 20415 kWh (27/03-15)


Billede af eltavle/kasse (en smule utydeligt):


Ingen kommentarer:

Send en kommentar